Amtliche Vermessung |
|
||||||||||||||||||
| Fläche in ha: | |||||||||||||||||||
| Baugebiet | à | 33.25 | |||||||||||||||||
| Nichtbaugebiet | à | 4.75 | |||||||||||||||||
| Investitionsbeitrag | |||||||||||||||||||
| Bescheinigung | à | 50.00 | |||||||||||||||||
| Bearbeitungskosten: | |||||||||||||||||||
| Wurzel aus (Anzahl ha) | à | 5.00 | |||||||||||||||||
| Pauschale | |||||||||||||||||||
| Total Fr. | |||||||||||||||||||
| inkl. 7.6 % Mwst. Fr. | |||||||||||||||||||
| Vermessung |
| Geoinformatik |
| Nachführung Datenabgabe |
| Geo-Zurzibiet Werkleitungen |
| Geo-Zurzibiet GemLIS (online) |
| Geo-Zurzibiet GemLIS ZSO Aare Rhein (online) |
| Datenkatalog |
| Preise Katasterplan |
| Preise Digitale Daten (amtliche Vermessung) |
| Preise Digitale Daten (Werkleitungen) |
| Katasterplan |
| Digitale Daten |
| Online Datenbezug |