Werkleitungen |
|
||||||||||||||||||||||
| Werkleitungsmedien zuzüglich zu den Daten der amtlichen Vermessung: | |||||||||||||||||||||||
| LTK Medien < = 10 ha | à | 30.00 | |||||||||||||||||||||
| LTK Medien > 10 ha | à | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| Werkleitungsmedien ohne Daten der amtlichen Vermessung: | |||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungspauschale | à | 30.00 | |||||||||||||||||||||
| LTK Medien < = 10 ha | à | 30.00 | |||||||||||||||||||||
| LTK Medien > 10 ha | à | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| Folgende Medien stehen digital zur Verfügung. (siehe > Datenkatalog) |
| Diese Gemeinden verfügen bereits über digitale Werkleitungen. (siehe > Werkleitungen im "Geo-Zurzibiet) |